Full German 2023 Randonneurs / Audax Calendar
Date Distance Start place climb
18/03/2023 200 Warberg 1,100
18/03/2023 200 Dorsten 600
25/03/2023 200 Berlin
25/03/2023 200 Osterdorf 2,200
25/03/2023 200 Twisteden
25/03/2023 200 Kiel
25/03/2023 200 Gießen 2,400
25/03/2023 200 Stuttgart-Roh 2,300
29/03/2023 600 Freiburg 5,000
01/04/2023 200 Hamburg 1,000
01/04/2023 200 Bennewitz 2,100
01/04/2023 200 Heidenau 2,900
01/04/2023 200 Dortmund 2,200
01/04/2023 300 Dorsten 1,100
07/04/2023 200 Großenwieden 2,800
08/04/2023 300 Kiel
15/04/2023 200 Berlin
15/04/2023 200 München 1,800
15/04/2023 300 Twisteden
15/04/2023 200 Spich/Köln
15/04/2023 300 Bennewitz 3,250
15/04/2023 300 Warberg 1,900
15/04/2023 200 Freiburg 2,000
15/04/2023 300 Gießen 3,000
22/04/2023 300 Hamburg 2,300
22/04/2023 300 Osterdorf 3,400
22/04/2023 200 Lohne
22/04/2023 300 Großenwieden 3,300
22/04/2023 300 Heidenau 5,300
22/04/2023 300 Essen 3,700
22/04/2023 300 Sindelfingen 3,400
29/04/2023 300 Berlin
29/04/2023 300 München 3,300
29/04/2023 400 Kiel
29/04/2023 300 Freiburg 3,000
05/05/2023 400 Heubach 4,200
06/05/2023 300 Berlin
06/05/2023 400 Hamburg 2,000
06/05/2023 400 Twisteden
06/05/2023 300 Lohne
06/05/2023 400 Großenwieden 4,000
06/05/2023 200 Heubach 2,700
06/05/2023 400 Stuttgart-Rohr 3,300
12/05/2023 400 Dortmund 4,100
13/05/2023 400 München 4,800
13/05/2023 300 Spich/Köln
13/05/2023 400 Warberg 3,600
13/05/2023 400 Heidenau 6,800
19/05/2023 400 Osterdorf 4,570
20/05/2023 400 Bennewitz 4,500
20/05/2023 400 Freiburg 4,000
26/05/2023 600 Kiel
27/05/2023 400 Berlin
27/05/2023 600 Twisteden
27/05/2023 600 Warberg 2,200
27/05/2023 600 Heidenau 8,000
02/06/2023 600 Hamburg 3,500
02/06/2023 400 Lohne
03/06/2023 400 Berlin
03/06/2023 600 Osterdorf 5,900
03/06/2023 600 Großenwieden 8,001
03/06/2023 600 Freiburg 6,000
03/06/2023 600 Gießen 5,500
03/06/2023 200 Heidenau 2,800
03/06/2023 600 Essen 5,500
04/06/2023 300 Praha 4,700
06/06/2023 400 Brno 5,100
08/06/2023 600 Spich/Köln
09/06/2023 600 Hamburg 3,500
09/06/2023 600 München 6,300
09/06/2023 600 Bennewitz 7,500
09/06/2023 600 Bratislava 7,700
17/06/2023 600 Berlin
17/06/2023 600 Lohne
17/06/2023 600 Tübingen 5,000
22/06/2023 1000 München 11,300
15/07/2023 1200 München 15,000
16/09/2023 200 München 2,200
23/09/2023 200 Osterdorf 2,450
23/09/2023 200 Spich/Köln
30/09/2023 200 Bennewitz 1,250
30/09/2023 400 Bennewitz 4,500
30/09/2023 200 Heidenau 2,800
07/10/2023 200 Berlin
For more information, visit -